Molybdenum efere
A na-eji efere molybdenum eme ihe n'ụdị na ngwa ọkụ ọkụ dị elu, ma bụrụ akụrụngwa maka akụkụ mgbakọ na ụlọ ọrụ eletrọnịkị na ụlọ ọrụ semiconductor.
A na-eji mpempe akwụkwọ molybdenum na efere molybdenum na-emepụta ụgbọ mmiri evaporation, ihe ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ihe mkpuchi ọkụ, ihe ndị na-emepụta semiconductor molybdenum, wdg.
Aha ngwaahịa | Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Molybdenum |
Ọkọlọtọ | GB/T3876—2017 ASTM B386-03 (2011) |
Ọkwa | Mo1 |
Ịdị ọcha | ≥99.95% |
Elu | Oyi na-egbuke egbuke, na-asacha alkaline, na-egbu maramara ma na-egweri |
Usoro teknụzụ | Ịpị, ịgbagharị, ịgbagharị, ọgwụgwọ okpomọkụ, wdg. |
Nkọwapụta ngwaahịa
Ụdị | Ọkpụrụkpụ (mm) | Obosara (mm) | Ogologo (mm) |
Molybdenum foil | 0.025-0.1 | 150 | L |
Molybdenum foil | 0.1-0.15 | 300 | 1000 |
Molybdenum foil | 0.15-0.2 | 400 | 1500 |
Molybdenum mpempe akwụkwọ | 0.2-0.3 | 650 | 2000 |
Molybdenum mpempe akwụkwọ | 0.3-0.5 | 700 | 2000 |
Molybdenum mpempe akwụkwọ | 0.5-1.0 | 750 | 2000 |
Molybdenum mpempe akwụkwọ | 1.0-2.0 | 650 | 2000 |
Molybdenum efere | 2.0-3.0 | 600 | 2000 |
Molybdenum efere | 3.0 | 600 | L |
Mara: Enwere ike ịhazi nkọwa na nha dị iche iche dịka achọrọ.
Ozi ịtụ
Ajụjụ na iwu kwesịrị ịgụnye ozi ndị a:
☑Mpempe akwụkwọ Molybdenum, obosara, ogologo/ma ọ bụ ibu.
☑Ihe ndị dị n'elu chọrọ nke mpempe akwụkwọ molybdenum: n'ozuzu <1mm iji nye elu oyi na-atụ, 1mm ≥ iji nye elu na-ekpo ọkụ (biko kọwaa ihe elu chọrọ).