R05200 ịdị ọcha dị elu (99.95%) Tantalum Tube
Nkọwa ngwaahịa
Tantalum nwere njirimara nke ebe mgbaze dị elu, nguzogide corrosion, yana ezigbo ọrụ oyi. A na-ejikarị tubes Tantalum eme ihe na ụlọ ọrụ semiconductor, ihe ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, ụlọ ọrụ mgbochi corrosion, ụlọ ọrụ eletrọnịkị, wdg, dị ka ụgbọ mmiri mmeghachi omume tantalum, tantalum okpomọkụ, tantalum thermocouple tubes nchebe, wdg.
Anyị na-enye tantalum enweghị nkebi tubes na R05200, R05400, R05252 (Ta-2.5W), na R05255 (Ta-10W) ihe. Elu ngwaahịa ahụ dị larịị na enweghị ọkọ, nke dabara ọkọlọtọ ASTM B521.
Anyị na-enyekwa mkpanaka tantalum, tubes, mpempe akwụkwọ, waya na akụkụ omenala tantalum. Ọ bụrụ na ị nwere mkpa ngwaahịa, biko zitere anyị email nainfo@winnersmetals.com ma ọ bụ kpọọ anyị na +86 156 1977 8518 (WhatsApp).
Ngwa
• Ụgbọ mmiri mmeghachi omume kemịkalụ na ndị na-agbanwe ọkụ, ọkpọkọ, condensers, bayonet heaters, helical coils, U-tubes.
• Thermocouple na tube nchebe ya.
• Igwe mmiri igwe na ọkpọkọ, wdg.
• Tantalum tube maka ịkpụ mgbanaka tantalum maka ubi ọla.
Nkọwapụta
| Aha ngwaahịa | Tantalum tube / Tantalum ọkpọkọ |
| Ọkọlọtọ | ASTM B521 |
| Ọkwa | R05200, R05400, R05252 (Ta-2.5W), R05255 (Ta-10W) |
| Njupụta | 16.67g/cm³ |
| Ịdị ọcha | 99.95% / 99.99% |
| Ọnọdụ ọkọnọ | Anneeded |
| Nha | Dayameta: φ2.0-φ100mm |
| Ọkpụrụkpụ: 0.2-5.0mm (Ndigide: ± 5%) | |
| Ogologo: 100-12000mm | |
| Mara: Enwere ike ịhazi nha ndị ọzọ | |
Ọdịnaya Ọdịnaya & Njirimara arụrụ arụ
Ihe Ọdịnaya
| Ihe | R05200 | R05400 | RO5252 (Ta-2.5W) | RO5255 (Ta-10W) |
| Fe | 0.03% kacha | 0.005% kacha | 0.05% kacha | 0.005% kacha |
| Si | 0.02% kacha | 0.005% kacha | 0.05% kacha | 0.005% kacha |
| Ni | 0.005% kacha | 0.002% kacha | 0.002% kacha | 0.002% kacha |
| W | 0.04% kacha | 0.01% kacha | 3% kacha | 11% kacha |
| Mo | 0.03% kacha | 0.01% kacha | 0.01% kacha | 0.01% kacha |
| Ti | 0.005% kacha | 0.002% kacha | 0.002% kacha | 0.002% kacha |
| Nb | 0.1% kacha | 0.03% kacha | 0.04% kacha | 0.04% kacha |
| O | 0.02% kacha | 0.015% kacha | 0.015% kacha | 0.015% kacha |
| C | 0.01% kacha | 0.01% kacha | 0.01% kacha | 0.01% kacha |
| H | 0.0015% kacha | 0.0015% kacha | 0.0015% kacha | 0.0015% kacha |
| N | 0.01% kacha | 0.01% kacha | 0.01% kacha | 0.01% kacha |
| Ta | Ihe fọdụrụ | Ihe fọdụrụ | Ihe fọdụrụ | Ihe fọdụrụ |
Ngwongwo igwe (Annealed)
| Ọkwa | Ike tensile min, lb/in2 (MPa) | Mpụta Ike min, lb/in2 (MPa) | Mgbatị, min%, ogologo nlele 1-inch |
| R05200/R05400 | 30000 (207) | 20000 (138) | 25 |
| R05252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| R05255 | 70000 (481) | 60000 (414) | 15 |
| R05240 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |











